Forester GPS 2.0 |
|||
L I C E N C E | verze ST | verze OLH | verze PRO |
Mapa katastru nemovitostí | 3500 | ● | ● |
Přístup do nahlížení do KN | 1500 | ● | ● |
Mapa pozemkového katastru | ○ | 3100 | ● |
Definiční body parcel | ○ | ● | ● |
Hospodářská kniha | ● | ● | ● |
Porostní mapa | ● | ● | ● |
Těžební mapa | ● | ● | ● |
Obrysová mapa | ● | ● | ● |
Typologická mapa | ○ | ● | ● |
Ortofoto | 2500 | ● | ● |
Provádění vlastních zákresů | ● | ● | ● |
Měření ploch a délek | ● | ● | ● |
Poloha a zákresy pomocí GPS | ● | ● | ● |
Základní mapa ® | 1000 | ● | ● |
Práce s formátem SHP | ● | ● | ● |
Exporty do jiných GIS | ● | ● | ● |
Počet LHP | 1 | max. 4 | neomezeno |
Počet LHO | 1 | max. 4 | neomezeno |
C E N A | 9880 | 15880 | 22000 |
A K T U A L I Z A C E | 10% | 10% | 10% |
◄ cena roční aktualizace činí 10% z pořizovací ceny programu | |||
Množstevní slevy | 3 lic. a víc | 5 lic. a víc | 9 lic. a víc |
20% | 25% | 30% | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH | |||
Aplikace je určena pro OS Android |
Forester WIN 2.6 |
|||
L I C E N C E | verze ST | verze OLH | verze PRO |
Mapa katastru nemovitostí | 3500 | ● | ● |
Přístup do nahlížení do KN | 1500 | ● | ● |
Mapa pozemkového katastru | ○ | 3100 | ● |
Definiční body parcel | ○ | ● | ● |
Hospodářská kniha | ● | ● | ● |
Porostní mapa | ● | ● | ● |
Těžební mapa | ● | ● | ● |
Obrysová mapa | ● | ● | ● |
Typologická mapa | ○ | ● | ● |
Ortofoto | 2500 | ● | ● |
Zprůhledňování | ● | ● | ● |
Provádění vlastních zákresů | ● | ● | ● |
Měření ploch a délek | ● | ● | ● |
Základní mapa ® | 1000 | ● | ● |
Práce s formátem SHP | ● | ● | ● |
Exporty do jiných GIS | ● | ● | ● |
Počet LHP | 1 | max. 4 | neomezeno |
Počet LHO | 1 | max. 4 | neomezeno |
C E N A | 9880 | 15880 | 22000 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH | |||
Aplikace je určena pro OS MS Windows |